MichaelCarner
- #9
- Wide Reciever
- Geboren inThousand Oaks, CA
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | USD |
| 2020 | USD |
| 2021 | USD |
| 2022 | USD |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 78 | 11.1 | 1 | 24 |
| 35 | 538 | 15.4 | 4 | 45 |
| 30 | 400 | 13.3 | 2 | 31 |
| 40 | 602 | 15.1 | 4 | 49 |
| 112 | 1,618 | 14.4 | 11 | 49 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | USD |
| 2022 | USD |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 10.0 | 1 | 16 |
| 2 | -2 | -1.0 | 0 | 5 |
| 5 | 28 | 5.6 | 1 | 16 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | USD |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | USD |
| 2020 | USD |
| 2022 | USD |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | USD |
| 2021 | USD |
| 2022 | USD |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |