JonathonThomas
- #9
- Wide Reciever
- Geboren inPort Saint Lucie, FL
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | BCU |
| 2019 | BCU |
| 2021 | BCU |
| 2022 | BCU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 266 | 11.6 | 2 | 41 |
| 11 | 110 | 10.0 | 0 | 25 |
| 12 | 95 | 7.9 | 0 | 15 |
| 8 | 82 | 10.3 | 0 | 23 |
| 54 | 553 | 10.2 | 2 | 41 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | BCU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | BCU |
| 2019 | BCU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 |
Kicking
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | BCU |
| Carrière |
| FGM | FGA | FG% | 19-Jan | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4-4 | 7 |
| 1 | 2 | 50.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4-4 | 7 |