ChristopherBrooks
- #34
- Running Back
- Geboren inOceanside, CA
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | CAL |
| 2019 | CAL |
| 2020 | CAL |
| 2021 | CAL |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 148 | 4.0 | 1 | 16 |
| 208 | 914 | 4.4 | 8 | 54 |
| 21 | 65 | 3.1 | 1 | 15 |
| 116 | 607 | 5.2 | 4 | 75 |
| 382 | 1,734 | 4.5 | 14 | 75 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | CAL |
| 2019 | CAL |
| 2020 | CAL |
| 2021 | CAL |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 6.2 | 0 | 10 |
| 22 | 166 | 7.5 | 4 | 28 |
| 4 | 17 | 4.3 | 0 | 12 |
| 19 | 131 | 6.9 | 3 | 38 |
| 50 | 345 | 6.9 | 7 | 38 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | CAL |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | CAL |
| 2019 | CAL |
| 2021 | CAL |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 122 |