DylanClassi
- #7
- Wide Reciever
- Geboren inEnglewood Cliffs, NJ
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | PRIN |
| 2019 | PRIN |
| 2021 | PRIN |
| 2022 | PRIN |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 110 | 15.7 | 1 | 32 |
| 34 | 495 | 14.6 | 3 | 49 |
| 34 | 610 | 17.9 | 3 | 67 |
| 61 | 915 | 15.0 | 4 | 41 |
| 136 | 2,130 | 15.7 | 11 | 67 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | PRIN |
| 2022 | PRIN |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 3.5 | 0 | 11 |
| 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 |
| 4 | 11 | 2.8 | 0 | 11 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | PRIN |
| 2021 | PRIN |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.0 | 34 | 34.0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 715.6 |
| 2 | 2 | 100.0 | 35 | 17.5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 412.0 |
| 3 | 3 | 100.0 | 69 | 23.0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 513.2 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | PRIN |
| 2019 | PRIN |
| 2021 | PRIN |
| 2022 | PRIN |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 68 |