JaredCooper
- #4
- Running Back
- Geboren inWest Chester, Pa
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | BUCK |
| 2019 | BUCK |
| 2020 | BUCK |
| 2021 | BUCK |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 573 | 3.6 | 2 | 52 |
| 87 | 382 | 4.4 | 1 | 40 |
| 33 | 115 | 3.5 | 0 | 30 |
| 101 | 312 | 3.1 | 2 | 34 |
| 382 | 1,382 | 3.6 | 5 | 52 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | BUCK |
| 2019 | BUCK |
| 2020 | BUCK |
| 2021 | BUCK |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 287 | 7.6 | 2 | 74 |
| 17 | 106 | 6.2 | 0 | 30 |
| 4 | 31 | 7.8 | 0 | 23 |
| 14 | 83 | 5.9 | 0 | 31 |
| 73 | 507 | 6.9 | 2 | 74 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | BUCK |
| 2020 | BUCK |
| 2021 | BUCK |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 9 | 30 | 0 | 0 | 28 | 2 | 22 | 0 | 22 |
| 5 | 46 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 99 | 0 | 0 | 28 | 2 | 22 | 0 | 22 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | BUCK |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.0 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 |
| 1 | 1 | 100.0 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | BUCK |
| 2019 | BUCK |
| 2021 | BUCK |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |