LukeSamperi
- #7
- Placekicker
- Geboren inBeverly, MA
Statistieken
Kicking
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | BRY |
| 2019 | BRY |
| 2020 | BRY |
| 2021 | BRY |
| Carrière |
| FGM | FGA | FG% | 19-Jan | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 29-32 | 32 |
| 11 | 14 | 78.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 18-20 | 51 |
| 3 | 8 | 37.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7-9 | 16 |
| 7 | 10 | 70.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 39-40 | 60 |
| 22 | 34 | 64.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 93-101 | 159 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | BRY |
| 2019 | BRY |
| 2021 | BRY |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 19 | 143 |