NoahFrith
- #5
- Wide Reciever
- Geboren inWoodstock, GA
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | LIB |
| 2019 | LIB |
| 2020 | LIB |
| 2021 | LIB |
| 2022 | LIB |
| 2023 | LIB |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 15 | 291 | 19.4 | 3 | 53 |
| 16 | 211 | 13.2 | 2 | 28 |
| 16 | 189 | 11.8 | 2 | 49 |
| 25 | 444 | 17.8 | 1 | 60 |
| 17 | 323 | 19.0 | 3 | 55 |
| 90 | 1,467 | 16.3 | 11 | 60 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | LIB |
| 2022 | LIB |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | LIB |
| 2021 | LIB |
| 2022 | LIB |
| 2023 | LIB |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |