GavinSharp
- #87
- Tight End
- Geboren inLeander, TX
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | UTSA |
| 2019 | UTSA |
| 2020 | UTSA |
| 2021 | UTSA |
| 2022 | UTSA |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 114 | 7.1 | 0 | 36 |
| 11 | 74 | 6.7 | 1 | 15 |
| 6 | 67 | 11.2 | 0 | 21 |
| 3 | 39 | 13.0 | 0 | 18 |
| 5 | 76 | 15.2 | 0 | 47 |
| 41 | 370 | 9.0 | 1 | 47 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | UTSA |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | UTSA |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |