MalcolmEpps
- #7
- Tight End
- Geboren inHouston, TX
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | TEX |
| 2019 | TEX |
| 2020 | TEX |
| 2021 | USC |
| 2022 | USC |
| 2023 | PITT |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| 20 | 232 | 11.6 | 2 | 36 |
| 3 | 42 | 14.0 | 2 | 32 |
| 10 | 173 | 17.3 | 1 | 41 |
| 3 | 18 | 6.0 | 2 | 10 |
| 9 | 115 | 12.8 | 0 | 36 |
| 46 | 598 | 13.0 | 7 | 41 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | TEX |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 0.0 | 0 | 40 |
| 0 | 60 | 0.0 | 0 | 40 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | TEX |
| 2022 | USC |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | TEX |
| 2021 | USC |
| 2022 | USC |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |