DevonteLee
- #2
- Running Back
- Geboren inOklahoma City, OK
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | NEV |
| 2019 | NEV |
| 2020 | NEV |
| 2021 | NEV |
| 2022 | NEV |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 193 | 4.3 | 7 | 20 |
| 66 | 302 | 4.6 | 7 | 51 |
| 82 | 427 | 5.2 | 2 | 39 |
| 85 | 331 | 3.9 | 5 | 34 |
| 67 | 233 | 3.5 | 5 | 32 |
| 345 | 1,486 | 4.3 | 26 | 51 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | NEV |
| 2019 | NEV |
| 2020 | NEV |
| 2021 | NEV |
| 2022 | NEV |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1.0 | 0 | 8 |
| 5 | 35 | 7.0 | 0 | 13 |
| 17 | 96 | 5.6 | 0 | 17 |
| 19 | 98 | 5.2 | 1 | 15 |
| 13 | 101 | 7.8 | 0 | 26 |
| 57 | 333 | 5.8 | 1 | 26 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | NEV |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 20 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | NEV |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | NEV |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | NEV |
| 2019 | NEV |
| 2021 | NEV |
| 2022 | NEV |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 |