JackTuttle
- #13
- Quarterback
- Geboren inSan Marcos, CA
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | IND |
| 2020 | IND |
| 2021 | IND |
| 2022 | IND |
| 2023 | MICH |
| 2024 | MICH |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 54.5 | 34 | 3.1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 80.5 |
| 44 | 72 | 61.1 | 362 | 5.0 | 2 | 1 | 35 | 3 | 109.7 |
| 45 | 87 | 51.7 | 423 | 4.9 | 2 | 5 | 76 | 6 | 88.7 |
| 9 | 12 | 75.0 | 82 | 6.8 | 1 | 0 | 35 | 4 | 159.9 |
| 15 | 17 | 88.2 | 130 | 7.6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 171.9 |
| 30 | 50 | 60.0 | 306 | 6.1 | 1 | 2 | 29 | 6 | 110.0 |
| 149 | 249 | 59.8 | 1,337 | 5.4 | 7 | 8 | 76 | 20 | 107.8 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | IND |
| 2020 | IND |
| 2021 | IND |
| 2022 | IND |
| 2023 | MICH |
| 2024 | MICH |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | 2.2 | 0 | 6 |
| 15 | 37 | 2.5 | 0 | 9 |
| 16 | 14 | 0.9 | 0 | 12 |
| 10 | 8 | 0.8 | 0 | 15 |
| 4 | 35 | 8.8 | 0 | 18 |
| 15 | 4 | 0.3 | 0 | 13 |
| 69 | 118 | 1.7 | 0 | 18 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023 | MICH |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | IND |
| 2022 | IND |
| 2023 | MICH |
| 2024 | MICH |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |