SamsonEvans
- #22
- Running Back
- Geboren inCrystal Lake, IL
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | EMU |
| 2021 | EMU |
| 2022 | EMU |
| 2023 | EMU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 185 | 4.5 | 1 | 37 |
| 83 | 316 | 3.8 | 13 | 37 |
| 249 | 1,166 | 4.7 | 15 | 42 |
| 142 | 635 | 4.5 | 12 | 61 |
| 515 | 2,302 | 4.5 | 41 | 61 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | EMU |
| 2021 | EMU |
| 2022 | EMU |
| 2023 | EMU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 46 | 7.7 | 0 | 17 |
| 19 | 107 | 5.6 | 0 | 19 |
| 15 | 93 | 6.2 | 0 | 11 |
| 12 | 89 | 7.4 | 0 | 17 |
| 52 | 335 | 6.4 | 0 | 19 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | EMU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | EMU |
| 2022 | EMU |
| 2023 | EMU |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 100.0 | 43 | 10.8 | 3 | 0 | 19 | 1 | 437.8 |
| 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 455.2 |
| 1 | 1 | 100.0 | 28 | 28.0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 665.2 |
| 6 | 6 | 100.0 | 74 | 12.3 | 5 | 0 | 28 | 1 | 478.6 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2022 | EMU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | EMU |
| 2022 | EMU |
| 2023 | EMU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 170 |