DrewSingleton
- #11
- Linebacker
- Geboren inNewark, NJ
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | RUTG |
| 2020 | RUTG |
| 2021 | RUTG |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 28 | 27 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 48 | 57 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | MICH |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |