HunterHanson
- #53
- Placekicker
- Geboren inMontgomery, AL
Statistieken
Kicking
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | ALST |
| 2018 | ALST |
| 2019 | ALST |
| 2020 | ALST |
| 2021 | ALST |
| Carrière |
| FGM | FGA | FG% | 19-Jan | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 61.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 16-17 | 49 |
| 7 | 14 | 50.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 15-16 | 36 |
| 8 | 13 | 61.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 22-27 | 46 |
| 0 | 2 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 17-17 | 17 |
| 6 | 7 | 85.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 14-15 | 32 |
| 32 | 54 | 59.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 84-92 | 180 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | ALST |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | ALST |
| 2018 | ALST |
| 2019 | ALST |
| 2021 | ALST |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 46 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 33 | 171 |