MarcusCooper
- #5
- Running Back
- Geboren inAltair, TX
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | SELA |
| 2018 | SELA |
| 2019 | SELA |
| 2020 | SELA |
| 2021 | UIW |
| 2022 | UIW |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 16 | 57 | 3.6 | 1 | 16 |
| 33 | 169 | 5.1 | 2 | 16 |
| 25 | 124 | 5.0 | 0 | 15 |
| 99 | 585 | 5.9 | 8 | 60 |
| 212 | 1,436 | 6.8 | 12 | 78 |
| 385 | 2,371 | 6.2 | 23 | 78 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | SELA |
| 2019 | SELA |
| 2020 | SELA |
| 2021 | UIW |
| 2022 | UIW |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 46 | 6.6 | 0 | 21 |
| 19 | 169 | 8.9 | 0 | 35 |
| 32 | 329 | 10.3 | 2 | 45 |
| 26 | 197 | 7.6 | 0 | 21 |
| 31 | 289 | 9.3 | 3 | 60 |
| 115 | 1,030 | 9.0 | 5 | 60 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | SELA |
| 2020 | SELA |
| 2021 | UIW |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | 0 | 118 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 0 | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 98 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 327 | 0 | 118 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | SELA |
| 2018 | SELA |
| 2019 | SELA |
| 2021 | UIW |
| 2022 | UIW |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | 11 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | 25 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 |