DeVonteAdams
- #7
- Wide Reciever
- Geboren inFishers, IN
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | MORE |
| 2019 | MORE |
| 2020 | MORE |
| 2021 | MORE |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 187 | 10.4 | 1 | 35 |
| 25 | 406 | 16.2 | 2 | 54 |
| 13 | 142 | 10.9 | 0 | 32 |
| 48 | 525 | 10.9 | 6 | 57 |
| 104 | 1,260 | 12.1 | 9 | 57 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | MORE |
| 2020 | MORE |
| 2021 | MORE |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 |
| 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0.8 | 0 | 5 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | MORE |
| 2019 | MORE |
| 2021 | MORE |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 50 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | MORE |
| 2019 | MORE |
| 2021 | MORE |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |