DylanIngram
- #86
- Tight End
- Geboren inCamas, WA
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | EWU |
| 2019 | EWU |
| 2020 | EWU |
| 2021 | EWU |
| 2022 | EWU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3.0 | 1 | 4 |
| 2 | 35 | 17.5 | 0 | 27 |
| 2 | 15 | 7.5 | 1 | 12 |
| 13 | 146 | 11.2 | 4 | 25 |
| 10 | 105 | 10.5 | 0 | 27 |
| 29 | 307 | 10.6 | 6 | 27 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | EWU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | EWU |
| 2021 | EWU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |