RishardDames
- #4
- Defensive Back
- Geboren inMiami, FL
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | FIU |
| 2019 | FIU |
| 2020 | FIU |
| 2021 | FIU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 |
| 59 | 44 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 90 | 1 |
| 26 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 |
| 35 | 25 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | 101 | 38 | 16 | 2 | 0 | 8 | 164 | 1 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | FIU |
| 2021 | FIU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | FIU |
| 2021 | FIU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 8 | 106 | 0 | 19 |
| 7 | 44 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 67 | 1 | 0 | 23 | 8 | 106 | 0 | 19 |