BryceSingleton
- #2
- Wide Reciever
- Geboren inHilton Head Island, SC
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | FIU |
| 2018 | FIU |
| 2020 | FIU |
| 2021 | FIU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 228 | 13.4 | 3 | 33 |
| 29 | 368 | 12.7 | 2 | 49 |
| 14 | 150 | 10.7 | 1 | 45 |
| 46 | 847 | 18.4 | 3 | 75 |
| 106 | 1,593 | 15.0 | 9 | 75 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | FIU |
| 2018 | FIU |
| 2020 | FIU |
| 2021 | FIU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 363 | 0 | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 25 |
| 6 | 63 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 103 | 0 | 0 | 39 | 21 | 424 | 0 | 44 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | FIU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | FIU |
| 2018 | FIU |
| 2021 | FIU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |