WillWallace
- #84
- Tight End
- Geboren inNatchez, MS
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | TULN |
| 2019 | TULN |
| 2020 | TULN |
| 2021 | TULN |
| 2022 | TULN |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 |
| 4 | 52 | 13.0 | 0 | 16 |
| 6 | 69 | 11.5 | 1 | 27 |
| 14 | 179 | 12.8 | 3 | 31 |
| 4 | 22 | 5.5 | 0 | 15 |
| 31 | 338 | 10.9 | 4 | 31 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | TULN |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | TULN |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |