AdamStack
- #96
- Placekicker
- Geboren inKailua, HI
Statistieken
Kicking
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | ORE |
| 2018 | ORE |
| 2019 | ORE |
| 2020 | HAW |
| Carrière |
| FGM | FGA | FG% | 19-Jan | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 10 | 60.0 | 0-0 | 2-3 | 4-5 | 0-2 | 0-0 | 39 | 36-36 | 54 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7-7 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 10 | 60.0 | 0-0 | 2-3 | 4-5 | 0-2 | 0-0 | 39 | 43-43 | 61 |
Punting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | ORE |
| 2019 | ORE |
| 2020 | HAW |
| Carrière |
| PUNTS | GEM | LNG | YDS |
|---|---|---|---|
| 62 | 38.4 | 51 | 2,379 |
| 1 | 35.0 | 35 | 35 |
| 44 | 43.4 | 61 | 1,910 |
| 107 | 40.4 | 61 | 4,324 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | HAW |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | ORE |
| 2019 | ORE |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 61 |