TannerWiggins
- #44
- Linebacker
- Geboren inMorgan City, LA
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | ULL |
| 2020 | ULL |
| 2021 | ULL |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2020 | ULL |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 12 |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 12 |