BJPerkinson
- #21
- Running Back
- Geboren inHawthorne, CA
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | SAC |
| 2019 | SAC |
| 2021 | SAC |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 96 | 439 | 4.6 | 6 | 22 |
| 57 | 310 | 5.4 | 1 | 53 |
| 153 | 749 | 4.9 | 7 | 53 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2019 | SAC |
| 2021 | SAC |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 290 | 8.3 | 2 | 53 |
| 18 | 166 | 9.2 | 0 | 41 |
| 53 | 456 | 8.6 | 2 | 53 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | SAC |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | SAC |
| 2019 | SAC |
| 2021 | SAC |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 86 |