MarcusWilliams
- #80
- Wide Reciever
- Geboren inMiami, FL
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | FAMU |
| 2019 | FAMU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 434 | 14.0 | 4 | 53 |
| 32 | 384 | 12.0 | 4 | 22 |
| 63 | 818 | 13.0 | 8 | 53 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | FAMU |
| 2019 | FAMU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| 2 | 23 | 11.5 | 0 | 18 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | FAMU |
| 2018 | FAMU |
| 2019 | FAMU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 521 | 0 | 288 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 480 | 0 | 284 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,001 | 0 | 288 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2016 | FAMU |
| 2017 | FAMU |
| 2018 | FAMU |
| 2019 | FAMU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74 |