DanielByrd
- #9
- Wide Reciever
- Geboren inPensacola, FL
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | JVST |
| 2019 | JVST |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 392 | 10.9 | 2 | 49 |
| 27 | 312 | 11.6 | 0 | 40 |
| 63 | 704 | 11.2 | 2 | 49 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2016 | JVST |
| 2017 | JVST |
| 2018 | JVST |
| 2019 | JVST |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 47 |
| 9 | 75 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 67 | 0 | 0 | 54 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 20 | 142 | 0 | 0 | 71 | 6 | 115 | 0 | 47 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | JVST |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |