WesleyFields
- #21
- Running Back
- Geboren inAmericus, GA
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | GASO |
| 2016 | GASO |
| 2017 | GASO |
| 2018 | GASO |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 682 | 6.8 | 7 | 64 |
| 94 | 492 | 5.2 | 3 | 27 |
| 173 | 811 | 4.7 | 5 | 48 |
| 200 | 1,050 | 5.3 | 9 | 64 |
| 568 | 3,035 | 5.3 | 24 | 64 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | GASO |
| 2016 | GASO |
| 2017 | GASO |
| 2018 | GASO |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 105 | 26.3 | 1 | 60 |
| 11 | 177 | 16.1 | 3 | 44 |
| 11 | 71 | 6.5 | 1 | 25 |
| 10 | 237 | 23.7 | 1 | 61 |
| 36 | 590 | 16.4 | 6 | 61 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | GASO |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | GASO |
| 2016 | GASO |
| 2017 | GASO |
| 2018 | GASO |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 0 | 24 | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 182 |