DanielDavid
- #2
- Quarterback
- Geboren inHoschton, GA
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2016 | KENN |
| 2017 | KENN |
| 2018 | KENN |
| 2019 | KENN |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 14 | 57.1 | 201 | 14.4 | 2 | 1 | 43 | 0 | 210.6 |
| 27 | 65 | 41.5 | 551 | 8.5 | 2 | 3 | 40 | 4 | 113.7 |
| 35 | 79 | 44.3 | 752 | 9.5 | 4 | 4 | 43 | 4 | 130.8 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | KENN |
| 2019 | KENN |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 179 | 4.6 | 5 | 65 |
| 131 | 473 | 3.6 | 14 | 18 |
| 170 | 652 | 3.8 | 19 | 65 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2016 | KENN |
| 2017 | KENN |
| 2018 | KENN |
| 2019 | KENN |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 8 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126 |