AndyDavidson
- #40
- Running Back
- Geboren inAllentown, Pa
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | ARMY |
| 2016 | ARMY |
| 2017 | ARMY |
| 2018 | ARMY |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 190 | 961 | 5.1 | 12 | 45 |
| 116 | 627 | 5.4 | 5 | 42 |
| 69 | 330 | 4.8 | 2 | 22 |
| 375 | 1,918 | 5.1 | 19 | 45 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | ARMY |
| 2018 | ARMY |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 48 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | ARMY |
| 2018 | ARMY |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2016 | ARMY |
| 2017 | ARMY |
| 2018 | ARMY |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 116 |