CaleMitchell
- Punter
- Geboren inLibanon, TN
Statistieken
Punting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | TNTC |
| 2009 | TNTC |
| 2010 | TNTC |
| 2011 | TNTC |
| 2012 | TNTC |
| Carrière |
| PUNTS | GEM | LNG | YDS |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | TNTC |
| 2009 | TNTC |
| 2010 | TNTC |
| 2011 | TNTC |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 94 | 0 | 0 | 63 | 2 | 29 | 0 | 15 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2010 | TNTC |
| 2012 | TNTC |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |