DeVonteChristopher
- #10
- Wide Reciever
- Geboren inLas Vegas, NV
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | UTAH |
| 2010 | UTAH |
| 2011 | UTAH |
| 2012 | UTAH |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 19.0 | 0 | 31 |
| 39 | 660 | 16.9 | 6 | 71 |
| 42 | 663 | 15.8 | 5 | 65 |
| 22 | 301 | 13.7 | 2 | 42 |
| 105 | 1,662 | 15.8 | 13 | 71 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | UTAH |
| 2011 | UTAH |
| 2012 | UTAH |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 3.2 | 0 | 11 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | -8 | -4.0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 1.0 | 0 | 11 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | UTAH |
| 2011 | UTAH |
| 2012 | UTAH |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 100.0 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 171.4 |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 23 | 23.0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 293.2 |
| 3 | 4 | 75.0 | 40 | 10.0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 159.0 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | UTAH |
| 2010 | UTAH |
| 2011 | UTAH |
| 2012 | UTAH |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 8 | 33 | 0 | 0 | 10 | 14 | 338 | 0 | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 | 0 | 35 |
| 8 | 33 | 0 | 0 | 10 | 22 | 579 | 0 | 68 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2010 | UTAH |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2010 | UTAH |
| 2011 | UTAH |
| 2012 | UTAH |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |