PeytonBender
- #7
- Quarterback
- Geboren inFort Lauderdale, FL
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | WSU |
| 2017 | KU |
| 2018 | KU |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 91 | 58.2 | 498 | 5.5 | 3 | 4 | 50 | 3 | 106.3 |
| 148 | 273 | 54.2 | 1,609 | 5.9 | 10 | 10 | 77 | 17 | 108.5 |
| 183 | 321 | 57.0 | 1,894 | 5.9 | 13 | 3 | 65 | 23 | 118.1 |
| 384 | 685 | 56.1 | 4,001 | 5.8 | 26 | 17 | 77 | 43 | 112.7 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | WSU |
| 2017 | KU |
| 2018 | KU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | -18 | -6.0 | 0 | 0 |
| 25 | -87 | -3.5 | 0 | 16 |
| 35 | -156 | -4.5 | 0 | 15 |
| 63 | -261 | -4.1 | 0 | 16 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2017 | KU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | WSU |
| 2017 | KU |
| 2018 | KU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |