DevonSpalding
- #25
- Wide Reciever
- Geboren inCanton, MI
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | CMU |
| 2015 | CMU |
| 2016 | CMU |
| 2017 | CMU |
| 2018 | CMU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 7.7 | 0 | 11 |
| 14 | 125 | 8.9 | 0 | 48 |
| 31 | 204 | 6.6 | 1 | 31 |
| 5 | 26 | 5.2 | 0 | 11 |
| 27 | 231 | 8.6 | 0 | 38 |
| 80 | 609 | 7.6 | 1 | 48 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | CMU |
| 2015 | CMU |
| 2016 | CMU |
| 2017 | CMU |
| 2018 | CMU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 371 | 5.1 | 4 | 51 |
| 52 | 182 | 3.5 | 1 | 42 |
| 138 | 758 | 5.5 | 6 | 69 |
| 35 | 101 | 2.9 | 2 | 14 |
| 9 | 38 | 4.2 | 0 | 11 |
| 307 | 1,450 | 4.7 | 13 | 69 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | CMU |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | CMU |
| 2015 | CMU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 20 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | CMU |
| 2018 | CMU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | CMU |
| 2015 | CMU |
| 2016 | CMU |
| 2017 | CMU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |