JadenWright
- #21
- Defensive Back
- Geboren inLewisville, TX
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2014 | NMSU |
| 2015 | NMSU |
| 2016 | NMSU |
| 2017 | NMSU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 65 | 44 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 |
| 80 | 31 | 49 | 0 | 0 | 3 | 5 | 94 | 1 |
| 33 | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 211 | 112 | 99 | 1 | 0 | 6 | 11 | 154 | 1 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | NMSU |
| 2016 | NMSU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2016 | NMSU |
| 2017 | NMSU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |