BrianReader
- #14
- Quarterback
- Geboren inPrunedale, CA
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | IDHO |
| 2010 | IDHO |
| 2011 | IDHO |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 81 | 58.0 | 801 | 9.9 | 6 | 6 | 69 | 5 | 150.7 |
| 42 | 71 | 59.2 | 568 | 8.0 | 5 | 1 | 54 | 6 | 146.8 |
| 192 | 354 | 54.2 | 1,974 | 5.6 | 10 | 12 | 46 | 21 | 103.6 |
| 281 | 506 | 55.5 | 3,343 | 6.6 | 21 | 19 | 69 | 32 | 117.2 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | IDHO |
| 2010 | IDHO |
| 2011 | IDHO |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 1.2 | 1 | 9 |
| 10 | -26 | -2.6 | 0 | 11 |
| 48 | -18 | -0.4 | 0 | 17 |
| 72 | -27 | -0.4 | 1 | 17 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | IDHO |
| 2010 | IDHO |
| 2011 | IDHO |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |