JaredPhillips
- #14
- Quarterback
- Geboren inHamilton, OH
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | MORE |
| 2008 | MORE |
| 2009 | MORE |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 70 | 37.1 | 355 | 5.1 | 3 | 3 | 42 | 8 | 85.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 70 | 37.1 | 355 | 5.1 | 3 | 3 | 42 | 8 | 85.3 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | MORE |
| 2008 | MORE |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 4.0 | 0 | 0 |
| 56 | 248 | 4.4 | 1 | 53 |
| 60 | 264 | 4.4 | 1 | 53 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | MORE |
| 2009 | MORE |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |