JamesWright
- #13
- Running Back
- Geboren inDallas, TX
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | UNM |
| 2009 | UNM |
| 2010 | UNM |
| 2011 | UNM |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 348 | 6.4 | 2 | 44 |
| 50 | 291 | 5.8 | 2 | 84 |
| 89 | 304 | 3.4 | 2 | 18 |
| 61 | 220 | 3.6 | 0 | 15 |
| 254 | 1,163 | 4.6 | 6 | 84 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | UNM |
| 2010 | UNM |
| 2011 | UNM |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 9.0 | 0 | 21 |
| 7 | 50 | 7.1 | 0 | 16 |
| 13 | 88 | 6.8 | 0 | 14 |
| 24 | 174 | 7.3 | 0 | 21 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | UNM |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | UNM |
| 2009 | UNM |
| 2010 | UNM |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |