DariusJohnson
- #44
- Defensive End
- Geboren inDetroit, MI
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | IU |
| 2009 | IU |
| 2010 | IU |
| 2011 | IU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 32 | 33 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 15 | 17 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 61 | 57 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | IU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 14 |