TraeJohnson
- #1
- Wide Reciever
- Geboren inGrand Prairie, TX
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | TLSA |
| 2008 | TLSA |
| 2009 | TLSA |
| 2010 | TLSA |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1,088 | 15.5 | 13 | 51 |
| 20 | 475 | 23.8 | 3 | 44 |
| 22 | 311 | 14.1 | 8 | 34 |
| 30 | 498 | 16.6 | 3 | 62 |
| 142 | 2,372 | 16.7 | 27 | 62 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | TLSA |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 |
| 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | TLSA |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | TLSA |
| 2008 | TLSA |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 27 | 109 | 0 | 16 | 37 | 11 | 254 | 0 | 53 |
| 33 | 143 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 252 | 0 | 28 | 37 | 11 | 254 | 0 | 53 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | TLSA |
| 2008 | TLSA |
| 2010 | TLSA |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | TLSA |
| 2008 | TLSA |
| 2009 | TLSA |
| 2010 | TLSA |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 162 |