DwightDasher
- #9
- Quarterback
- Geboren inFolkston, GA
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | MTSU |
| 2008 | MTSU |
| 2009 | MTSU |
| 2010 | MTSU |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 159 | 56.0 | 1,148 | 7.2 | 9 | 3 | 71 | 12 | 131.5 |
| 17 | 44 | 38.6 | 156 | 3.5 | 2 | 3 | 28 | 3 | 69.8 |
| 219 | 399 | 54.9 | 2,789 | 7.0 | 23 | 14 | 80 | 17 | 125.6 |
| 145 | 251 | 57.8 | 1,550 | 6.2 | 6 | 18 | 75 | 20 | 103.2 |
| 470 | 853 | 55.1 | 5,643 | 6.6 | 40 | 38 | 80 | 52 | 117.2 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | MTSU |
| 2008 | MTSU |
| 2009 | MTSU |
| 2010 | MTSU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 530 | 4.4 | 3 | 61 |
| 49 | 192 | 3.9 | 0 | 28 |
| 224 | 1,154 | 5.2 | 13 | 74 |
| 142 | 543 | 3.8 | 8 | 49 |
| 536 | 2,419 | 4.5 | 24 | 74 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | MTSU |
| 2008 | MTSU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| 2 | 20 | 10.0 | 0 | 10 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | MTSU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | MTSU |
| 2008 | MTSU |
| 2009 | MTSU |
| 2010 | MTSU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 40 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 146 |