DevonBrown
- #4
- Wide Reciever
- Geboren inAshburn, VA
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | WAKE |
| 2009 | WAKE |
| 2010 | WAKE |
| 2011 | WVU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 134 | 13.4 | 1 | 58 |
| 61 | 671 | 11.0 | 6 | 58 |
| 39 | 302 | 7.7 | 1 | 26 |
| 29 | 404 | 13.9 | 1 | 55 |
| 139 | 1,511 | 10.9 | 9 | 58 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | WAKE |
| 2009 | WAKE |
| 2010 | WAKE |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 1.4 | 0 | 10 |
| 36 | 150 | 4.2 | 1 | 23 |
| 18 | 134 | 7.4 | 2 | 85 |
| 59 | 291 | 4.9 | 3 | 85 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | WAKE |
| 2009 | WAKE |
| 2010 | WAKE |
| 2011 | WVU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350 | 0 | 55 |
| 29 | 56 | 0 | 18 | 23 | 7 | 162 | 0 | 66 |
| 10 | 82 | 0 | 3 | 43 | 11 | 232 | 0 | 59 |
| 9 | -3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 81 | 0 | 24 |
| 49 | 135 | 0 | 29 | 43 | 39 | 825 | 0 | 66 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | WAKE |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | WAKE |
| 2009 | WAKE |
| 2010 | WAKE |
| 2011 | WVU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 74 |