WilliamWright
- #19
- Wide Reciever
- Geboren inTatums, OK
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | ARIZ |
| 2008 | ARIZ |
| 2009 | ARIZ |
| 2010 | ARIZ |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 3 | 42 | 14.0 | 0 | 26 |
| 23 | 234 | 10.2 | 1 | 34 |
| 25 | 294 | 11.8 | 2 | 27 |
| 52 | 581 | 11.2 | 3 | 34 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | ARIZ |
| 2010 | ARIZ |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
| 2 | 31 | 15.5 | 0 | 18 |
| 5 | 31 | 6.2 | 0 | 18 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | ARIZ |
| 2009 | ARIZ |
| 2010 | ARIZ |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 4 | 58 | 0 | 2 | 55 | 7 | 109 | 0 | 28 |
| 28 | 210 | 1 | 16 | 86 | 4 | 119 | 0 | 35 |
| 30 | 86 | 0 | 14 | 35 | 3 | 86 | 0 | 34 |
| 62 | 354 | 1 | 32 | 86 | 14 | 314 | 0 | 35 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | ARIZ |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | ARIZ |
| 2010 | ARIZ |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |