JakeSharp
- #1
- Running Back
- Geboren inSalina, KS
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | KU |
| 2007 | KU |
| 2008 | KU |
| 2009 | KU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 129 | 6.1 | 0 | 27 |
| 111 | 556 | 5.0 | 5 | 25 |
| 186 | 860 | 4.6 | 12 | 47 |
| 102 | 429 | 4.2 | 4 | 30 |
| 420 | 1,974 | 4.7 | 21 | 47 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | KU |
| 2007 | KU |
| 2008 | KU |
| 2009 | KU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 73 | 12.2 | 0 | 42 |
| 19 | 134 | 7.1 | 1 | 31 |
| 25 | 283 | 11.3 | 1 | 67 |
| 34 | 266 | 7.8 | 3 | 56 |
| 84 | 756 | 9.0 | 5 | 67 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | KU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | KU |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | KU |
| 2009 | KU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | KU |
| 2008 | KU |
| 2009 | KU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 21 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 156 |