JohnMosure
- #7
- Running Back
- Geboren inMiami, FL
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | CSU |
| 2008 | CSU |
| 2008 | UNLV |
| 2008 | total |
| 2009 | CSU |
| 2010 | CSU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 40 | 2.9 | 0 | 10 |
| 30 | 122 | 4.1 | 2 | 14 |
| - | - | - | - | - |
| 30 | 122 | 4.1 | 2 | 14 |
| 124 | 650 | 5.2 | 7 | 39 |
| 27 | 104 | 3.9 | 1 | 13 |
| 195 | 916 | 4.7 | 10 | 39 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | CSU |
| 2008 | CSU |
| 2009 | CSU |
| 2010 | CSU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 46 | 9.2 | 1 | 21 |
| 16 | 122 | 7.6 | 0 | 48 |
| 13 | 155 | 11.9 | 1 | 25 |
| 8 | 54 | 6.8 | 0 | 11 |
| 42 | 377 | 9.0 | 2 | 48 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | CSU |
| 2009 | CSU |
| 2010 | CSU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 381 | 1 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 141 | 0 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 585 | 1 | 90 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2009 | CSU |
| 2010 | CSU |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.0 | 23 | 23.0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 623.2 |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 50.0 | 23 | 11.5 | 1 | 0 | 23 | 0 | 311.6 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | CSU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | CSU |
| 2008 | CSU |
| 2008 | UNLV |
| 2008 | total |
| 2009 | CSU |
| 2010 | CSU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |