DevonMoore
- #20
- Running Back
- Geboren inMebane, NC
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | APP |
| 2007 | APP |
| 2008 | APP |
| 2009 | APP |
| 2010 | APP |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 315 | 5.2 | 2 | 0 |
| 95 | 459 | 4.8 | 7 | 46 |
| 22 | 123 | 5.6 | 2 | 40 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 178 | 897 | 5.0 | 11 | 46 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | APP |
| 2007 | APP |
| 2008 | APP |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 5.4 | 0 | 0 |
| 14 | 171 | 12.2 | 0 | 19 |
| 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| 20 | 217 | 10.9 | 0 | 19 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | APP |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 13 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | APP |
| 2007 | APP |
| 2008 | APP |
| 2009 | APP |
| 2010 | APP |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 |