DerrvinSpeight
- #21
- Running Back
- Geboren inIrving, TX
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | USU |
| 2007 | USU |
| 2009 | USU |
| 2010 | USU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 129 | 504 | 3.9 | 3 | 33 |
| 42 | 210 | 5.0 | 2 | 47 |
| 189 | 779 | 4.1 | 8 | 30 |
| 360 | 1,493 | 4.1 | 13 | 47 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | USU |
| 2009 | USU |
| 2010 | USU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 57 | 4.4 | 0 | 12 |
| 3 | 45 | 15.0 | 0 | 28 |
| 12 | 135 | 11.3 | 0 | 29 |
| 28 | 237 | 8.5 | 0 | 29 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | USU |
| 2009 | USU |
| 2010 | USU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 74 |