DavidMcCarty
- #3
- Running Back
- Geboren inGansevoort, NY
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | ALBY |
| 2007 | ALBY |
| 2008 | ALBY |
| 2009 | ALBY |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 219 | 1,503 | 6.9 | 13 | 63 |
| 357 | 1,852 | 5.2 | 13 | 77 |
| - | - | - | - | - |
| 577 | 3,353 | 5.8 | 26 | 77 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | ALBY |
| 2007 | ALBY |
| 2008 | ALBY |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 | 18.5 | 1 | 0 |
| 12 | 131 | 10.9 | 1 | 6 |
| 27 | 356 | 13.2 | 4 | 72 |
| 43 | 561 | 13.0 | 6 | 72 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | ALBY |
| 2007 | ALBY |
| 2008 | ALBY |
| 2009 | ALBY |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 0 | 35 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 246 |