TavitaPritchard
- Quarterback
- Geboren inTacoma, WA
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | STAN |
| 2007 | STAN |
| 2008 | STAN |
| 2009 | STAN |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 97 | 194 | 50.0 | 1,114 | 5.7 | 5 | 9 | 42 | 23 | 97.5 |
| 147 | 254 | 57.9 | 1,633 | 6.4 | 10 | 13 | 61 | 18 | 114.6 |
| 10 | 22 | 45.5 | 118 | 5.4 | 0 | 2 | 42 | 1 | 72.3 |
| 254 | 471 | 53.9 | 2,865 | 6.1 | 15 | 24 | 61 | 43 | 105.3 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | STAN |
| 2007 | STAN |
| 2008 | STAN |
| 2009 | STAN |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | -13 | -4.3 | 0 | 2 |
| 66 | 45 | 0.7 | 0 | 19 |
| 66 | 113 | 1.7 | 1 | 40 |
| 6 | 28 | 4.7 | 0 | 20 |
| 141 | 173 | 1.2 | 1 | 40 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | STAN |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
| 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | STAN |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | STAN |
| 2008 | STAN |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |