PatrickJackson
- #23
- Running Back
- Geboren inEdgard, LA
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | LT |
| 2006 | LT |
| 2007 | LT |
| 2008 | LT |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 367 | 4.2 | 6 | 17 |
| 170 | 854 | 5.0 | 7 | 65 |
| 202 | 950 | 4.7 | 8 | 34 |
| 143 | 653 | 4.6 | 8 | 24 |
| 603 | 2,824 | 4.7 | 29 | 65 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | LT |
| 2006 | LT |
| 2007 | LT |
| 2008 | LT |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 55 | 6.1 | 0 | 20 |
| 22 | 181 | 8.2 | 0 | 29 |
| 31 | 227 | 7.3 | 1 | 24 |
| 16 | 196 | 12.3 | 3 | 34 |
| 78 | 659 | 8.4 | 4 | 34 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | LT |
| 2006 | LT |
| 2007 | LT |
| 2008 | LT |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 471 | 0 | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 702 | 1 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 489 | 0 | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,686 | 1 | 100 |
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | LT |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -200.0 |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -200.0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | LT |
| 2006 | LT |
| 2007 | LT |
| 2008 | LT |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 0 | 29 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204 |