CaseyDick
- #11
- Quarterback
- Geboren inAllen, TX
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | ARK |
| 2006 | ARK |
| 2007 | ARK |
| 2008 | ARK |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 99 | 53.5 | 584 | 5.9 | 7 | 4 | 55 | 11 | 118.3 |
| 65 | 132 | 49.2 | 991 | 7.5 | 9 | 6 | 50 | 4 | 125.7 |
| 150 | 262 | 57.3 | 1,695 | 6.5 | 18 | 10 | 61 | 10 | 126.6 |
| 205 | 357 | 57.4 | 2,586 | 7.2 | 13 | 14 | 76 | 38 | 122.4 |
| 473 | 850 | 55.6 | 5,856 | 6.9 | 47 | 34 | 76 | 63 | 123.8 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | ARK |
| 2006 | ARK |
| 2007 | ARK |
| 2008 | ARK |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 14 | -93 | -6.6 | 0 | 3 |
| 8 | -12 | -1.5 | 0 | 13 |
| 11 | -77 | -7.0 | 0 | 0 |
| 72 | -51 | -0.7 | 3 | 24 |
| 105 | -233 | -2.2 | 3 | 24 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | ARK |
| 2006 | ARK |
| 2008 | ARK |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 2 | 3 | 1.5 | 1 | 6 |
| 4 | 1 | 0.3 | 1 | 6 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | ARK |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | ARK |
| 2006 | ARK |
| 2007 | ARK |
| 2008 | ARK |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 47 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |