DeAndreWright
- #2
- Cornerback
- Geboren inClinton, MD
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | UNM |
| 2006 | UNM |
| 2007 | UNM |
| 2008 | UNM |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 21 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 42 | 0 |
| 47 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 |
| 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 |
| 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 162 | 94 | 68 | 0 | 4 | 1 | 10 | 150 | 0 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | UNM |
| 2006 | UNM |
| 2007 | UNM |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 362 | 0 | 60 |
| 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 134 | 0 | 37 |
| 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 543 | 0 | 60 |